قیمت خودروهای سایپا، ایران خودرو و خارجی در ادامه آمده است؛
قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد
قیمت پراید ۱۱۱ به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱ امروز ۱۷۹ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ با پنج میلیون تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۷۵ میلیون تومان رسید. تیبا ۹ میلیون تومان گران شد و امروز ۱۹۸ میلیون تومان بود. تیبا دو با دو میلیون تومان افزایش به ۱۹۹ میلیون تومان رسید. کوئیک اتوماتیک پلاس هم امروز نسبت به دیروز چهار میلیون تومان گران شد و ۲۹۵ میلیون تومان معامله شد. سیتروئن C۳ با ۱۵ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان رسید و کیا سراتو ۲۰۰۰ با ۲۰ میلیون تومان افزایش امروز یک میلیارد و ۵۵ میلیون تومان بود.
خودرو | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
پراید ۱۱۱ | ۱۹۹ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
تیبا | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۹۸ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰ میلیون تومان | ۲۱۱ میلیون تومان |
ساینا | ۲۰۷ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان |
ساینا S | ۲۱۲ میلیون تومان | ۲۱۲ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۹۱ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان |
چانگان CS35 | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۸۵ میلیون تومان | ۲۹۰ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۵ میلیون تومان |
آریو | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۴۰ میلیون تومان |
شاهین | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۸ میلیون تومان |
قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
قیمت انواع پژو افزایش یافت و پژو ۴۰۵ با سه میلیون تومان افزایش به ۲۷۵ میلیون تومان رسید. پژو پارس با پنج میلیون تومان افزایش ۲۹۵ میلیون تومان و پژو پارس اتوماتیک هم با پنج میلیون تومان فزایش ۴۰۵ میلیون تومان بود. پژو ۲۰۷ دندهای هم نسبت به دیروز دو میلیون تومان گران شد و به ۳۸۷ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک هم با پنج میلیون تومان افزایش امروز ۵۵۰ میلیون تومان معامله شد.
خودرو | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۸۲ میلیون تومان | ۲۸۲ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۳۱۹ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۷۸ میلیون تومان | ۳۸۲ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۰ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۴۹۳ میلیون تومان | ۴۹۲ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۷۲ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۸۷ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۵ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
رانا LX | ۲۴۹ میلیون تومان | ۲۵۲ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۷ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | – | – |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | – | – |
تندر ۹۰ | ۴۵۵ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان |
هایما S5 | ۷۰۵ میلیون تومان | ۷۰۵ میلیون تومان |
هایما S7 | ۸۴۰ میلیون تومان | ۸۴۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |