رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه، بازار خودرو همچنان در آرامش نسبی به سر میبرد و جز خریدار دارای فوریت برای خرید، افراد به بازار مراجعه نمیکنند، از بیاعتنایی این بازار به نوسانهای افزایشی در بازار ارز طی یک هفته اخیر خبر داد.
در ادامه قیمت خودروهای سایپا، ایران خودرو و خارجی آمده است؛
قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد
قیمت کوئیک دندهای امروز با یک میلیون تومان افزایش به ۲۱۶ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱ هم یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۸۵ میلیون تومان رسید. ساینا امروز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۲۱۵ میلیون تومان و ساینا S با دو میلیون تومان افزایش به ۲۱۷ میلیون تومان رسید.
خودرو | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۵ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
تیبا | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۲۰۵ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲ میلیون تومان | ۲۱۲ میلیون تومان |
ساینا | ۲۱۴ میلیون تومان | ۲۱۵ میلیون تومان |
ساینا S | ۲۱۵ میلیون تومان | ۲۱۷ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۲۱۵ میلیون تومان | ۲۱۶ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۳۱۸ میلیون تومان | ۳۱۸ میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۲۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۳۷ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان |
آریو | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
شاهین | ۳۸۸ میلیون تومان | ۳۸۸ میلیون تومان |
قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
قیمت پژو ۴۰۵ امروز با سه میلیون تومان افزایش به ۲۹۳ میلیون تومان رسید. رانا LX با دو میلیون تومان افزایش قیمت امروز ۲۵۲ میلیون تومان بود. پژو ۲۰۶ تیپ دو امروز دو میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته بود و ۳۰۴ میلیون تومان به فروش رسید. سوزوکی گرند ویتارا هم امروز با ۴۰ میلیون تومان افت قیمت به یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
خودرو | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۲۲۴ میلیون تومان |
سمند LX | ۳۰۸ میلیون تومان | ۳۰۵ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۳۵۲ میلیون تومان | ۳۵۴ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۳۹۷ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۴۰۵ میلیون تومان | ۴۰۶ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۸۰ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۰ میلیون تومان | ۵۱۸ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲۹۳ میلیون تومان |
پژو پارس | ۳۱۱ میلیون تومان | ۳۱۱ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۳۰ میلیون تومان | ۴۳۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۲ میلیون تومان | ۴۰۱ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
رانا LX | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۵۲ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۲۹۸ میلیون تومان | ۲۹۸ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۶ میلیون تومان | ۳۰۴ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
تندر ۹۰ | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان |
هایما S5 | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۷۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۱۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |