قیمت خودرو امروز شنبه بیست و دوم آبان به شکل چشمگیری در بازار آزاد افزایش پیدا کرد.
خودرو پژو ۴۰۵ و سمند FF۷ دوگانهسوز شش میلیون تومان و تندر ۹۰ و کوئیک اتوماتیک پلاس نیز پنج میلیون تومان رشد قیمت دارند. با وجود منتفی شدن افزایش قیمت خودرو در کارخانه، اما روند گرانیها در بازار آزاد ادامه دارد و در نخستین روز هفته تقریبا تمامی مدلهای پرتیراژ در مقایسه با آخرین روز کاری هفته قبل قیمت بیشتری دارند. از طرفی دیگر و همزمان با رکوردشکنیهای دلار در بازار ارز، محصولات مونتاژی ایران خودرو و سایپا نیز بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان گران شدند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
خودرو تندر ۹۰ در بازار ۲۹۰ میلیون تومان و پژو پارس معمولی ۳۱۰ میلیون تومان فروخته شدند و هر کدام افزایش پنج میلیون تومانی را تجربه کردند. همچنین هایما S۵ که ۷۷۵ میلیون تومان عرضه شده، رشد ۱۵ میلیون تومانی را به ثبت رسانده است، اما سوزوکی ویتار اتوماتیک ۲۵ میلیون تومان افت قیمت دارد و یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
مدل خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
وانت آریسان | ۱۹۱ میلیون تومان | ۱۹۱ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۵۷ میلیون تومان | ۲۵۷ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۵۸ میلیون تومان | ۲۵۸ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۰۱ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۴۴ میلیون تومان | ۳۴۱ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۴۶ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان |
پژو پارس | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۰۵ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۷۰ میلیون تومان | ۳۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۴۱ میلیون تومان | ۳۳۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۵۸ میلیون تومان | ۲۵۶ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۹۷ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۹۱ میلیون تومان | ۲۹۱ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۹۶۰ میلیون تومان | ۹۶۰ میلیون تومان |
رنو تندر ۹۰ E2 | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۷۵ میلیون تومان | ۶۶۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۹۰ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان |
قیمت روز محصولات سایپا
کوئیک اتوماتیک پلاس بیشترین رشد قیمت را بین ممحصولات داخلی سایپا داشته است و امروز با افزایش پنج میلیون تومانی ۲۴۶ میلیون تومان خرید و فروش میشود. بین محصولات مونتاژی هم رشد قیمت ۱۰ میلیون تومانی سیتروئن را مشاهده میکنیم و این محصول ۹۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
مدل خودرو | قیمت امروز | قیمت روز پنجشنبه |
پراید ۱۱۱ | ۱۶۴ میلیون تومان | ۱۶۲ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۴۳ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۳ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۷۵ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۱۸۶ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۷۹ میلیون تومان | ۱۷۴ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۸۲ میلیون تومان | ۱۷۸ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۴۶ میلیون تومان | ۲۴۱ میلیون تومان |
سیتروئن | ۹۶۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
چانگان | ۵۳۵ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۹۴۰ میلیون تومان | ۹۳۵ میلیون تومان |
آریو | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: فرارو-باشگاه خبرنگاران